JR常磐緩行線「綾瀬」駅徒歩13分
利回り7.22%
年間想定家賃収入 7,224,000円
*年間収入は参考であり、保証するものではありません。
1R×2戸 1K×4戸 1DK×1戸 1LDK×1戸 計8戸
構造 | 木造 | 階数 | 地上3階建 |
築年月 | 平成25年8月 | ||
土地権利 | 所有者 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種住居 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | ||
接道 | 東側:公道 幅員:約6.0m 接面:約2.10m | 現況 | 8室:賃貸中 |
引渡日 | 相談 | 電気 | 東京電力 |
ガス | LPガス | 水道 | 公営 |
汚水 | 本下水 | 雑排水 | 本下水 |
雨水 | 本下水 |
管理条件付き取引となります。
図面と現況に相違がある場合は現況を優先いたします。