全19戸(1R×19)・平成2年築
アンテナ収入有り
利回り7.00%
アンテナ代(年額。税込) 660,000円
月額想定家賃収入 689,111円
年間想定家賃収入 8,269,332円
*年間収入は参考であり、保証するものではありません。
構造 | RC(鉄筋コンクリート造) | 階数 | 地上4階建 |
築年月 | 平成2年12月 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域、第1種低層住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地区・街区等 | 準防火地域 | 接道 | 北東側:公道 幅員:約6m 接道:17.4m |
現況 | 全19戸(1R×19): 賃貸中 | 引渡日 | 即可 |
電気 | 東京電力 | ガス | プロパンガス |
水道 | 公営 | 汚水 | 本下水 |
雑排水 | 本下水 | 雨水 | 本下水 |
エレベーター | 有り |
検査済証:平成3年5月15日・第一般申請586号