高稼働賃貸中 全16戸 1K×16戸
別途収入有(自動販売機収入)
利回り6.02%
月額想定家賃収入 737,811円
年間想定家賃収入 8,853,732円
*年間収入は参考であり、保証するものではありません。
京王相模原線
『京王多摩川』 駅 徒歩 12 分
JR 南武線 『矢野口』 駅 徒歩 10 分
構造 | RC(鉄筋コンクリート造) | 階数 | 地上4階建 |
築年月 | 平成1年4月 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 準工業地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | ||
接道 | 北側:公道 幅員:約4m 接道:約10.55m | 現況 | 賃貸中 |
引渡日 | 即可 | 電気 | 東京電力 |
ガス | プロパンガス | 水道 | 公共 |
汚水 | 本下水 | 雑排水 | 本下水 |
雨水 | 本下水 | エレベーター | 無し |
2018年修繕工事実施済