京王線「代田橋」駅徒歩10分
利回り6.32%
月額想定家賃収入 151,800円
年間想定家賃収入 1,821,600円
*年間収入は参考であり、保証するものではありません。
預かり保証金 360,000円
構造 | RC(鉄筋コンクリート造) | 階数 | 地上4階建 |
築年月 | 昭和62年3月 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
接道 | 南西側:公道 幅員:5m 接道:5.6m | 現況 | 1階部分:賃貸中 |
引渡日 | 相談 | 電気 | 東京電力 |
ガス | 都市ガス | 水道 | 公共 |
汚水 | 本下水 | 雑排水 | 本下水 |
雨水 | 本下水 |
修繕積立金:月額 7,000円
固都税年額:62,029円
北西側:公道 幅員:4m 接道:9.6m